KÖZZÉTÉTELI LISTA
A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé :
Óvoda megnevezése : Mesevár Óvoda-Bölcsőde
Az óvoda címe, székhelye : 2235, Mende Fő út 10.
Tel.:29 / 439-137
E-mail: mesevarovoda@mende.hu
Telephely : – Mesevár Óvoda-Bölcsőde
2235, Mende Fejes Ferenc tér 16.
Tel.: 29 / 438-330
E-mail : pusztaovi@mende.hu
– Bölcsőde
2235, Mende Fejes Ferenc tér 16/a
Tel.: 29/738-504
E-mail : bolcsode@mende.hu
Intézményvezető : Juhász Sándor Jánosné
Alapító okirat száma : 37/2014(IV.29.) számú határozat ,módosította a : 77/2014 (VIII.30)
számú határozat
OM azonosító : 201890
1.a) Óvodapedagógusok száma : 10 fő
Főiskolai végzettséggel rendelkezik : 10 fő
Szakvizsgázott : 7 fő
Közoktatás szakértői végzettséggel rendelkezik: 1 fő
Gyógypedagógus végzettséggel rendelkezik : 1 fő
Sorsz. | Munkakör | Végzettség | Egyéb szakképesítés |
1. | Óvodapedagógus | Óvónőképző intézet Kecskemét-óvónő,Debreceni Egyetem, Hajdúböszörményi Pedagógiai Főisklolai Kar-Gyermek-,isjúság-és családvédelem | |
2. | Óvodapedagógus | Szarvasi Óvónőképző Intézet-óvónő | Számítástechnikai szoftver-üzemeltető |
3. | Óvodapedagógus | Kecskeméti Tanítóképző Főiskola-óvodapedagógus ,Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar-Tanügyigazgatási ,nevelési-oktatási ,intézményi ismeretek | |
4. | Óvodapedagógus | Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola-óvodapedagógus ,Vezető óvodapedagógus ,Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar -Gyógypedagógus,pszichopedagógiai szak | Számítástechnikai szoftver-üzemeltető
Közoktatási szakértő
|
5. | Óvodapedagógus | Kecskeméti Tanítóképző Főiskola-óvodapedagógus | Gyógypedagógiai asszisztens ,Számítástechnikai szoftver üzemeltető
|
6. | Óvodapedagógus | Kecskeméti tanítóképző Főiskola-óvodapedagógus ,Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar-Tanügyigazgatási ,nevelési-oktatási,intézményi ismeretek | |
7. | Óvodapedagógus | Óvónőképző intézet Kecskemét-óvónő,debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar-Vezető Óvodapedagógus | |
8. | Óvodapedagógus | Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola-óvodapedagógus , Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar -Differenciáló,fejlesztő Pedagógiai ismeretek | Számítástecnikai szoftver-üzemeltető |
9. | Óvodapedagógus | Budapesti Tanítóképző Főiskola-óvodapedagógus , | Számítástechnikai szoftver-üzemeltető |
10. | Óvodapedagógus | Óvónőképző intézet Kecskemét-óvónő,debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar-Vezető Óvodapedagógus
|
- b) Kisgyermeknevelők száma : 3 fő
Sorsz. | Munkakör | Végzettség | Egyéb szakképesítés |
1. | Kisgyermeknevelő | Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium | Ápoló |
2. | Kisgyermeknevelő | Pannon Kincstár Tanoda Többcélú Intézmény Gimnázium, Szakiskola | |
3. | Kisgyermeknevelő | Szentágothai János Egészségügyi Szakközépiskola és Szakiskola | Csecsemő és gyermekgondozó |
- Pedagógiai nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók száma : 7 fő
Dajka : 5 fő
Gazdasági titkár : 1 fő
Pedagógiai asszisztens :1fő
Sorsz. | Munkakör | Végzettség | Egyéb szakképesítés |
1. | Ped.assszisztens | Raul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium-érettségi | Dajka , Pedagógiai asszisztens |
2. | Dajka | “Asztalos János” Kertészeti és Földmérési Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet-szakközépiskolai érettségi | Dajka |
3. | Dajka | Petőfi Sándor Általános Iskola Szalkszentmárton-általános iskolai bizonyítvány | |
4. | Dajka | Nagykátai Damjanich János Gimnázium és Kertészeti Szaközépiskola-szakközépiskolai érettségi | Számítógép kezelő-használó |
5. | Dajka | “Szondi György” Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola-szakközépiskolai érettségi | Pedagógiai asszisztens |
6. | Dajka | Általános Iskola Maglód -általános iskolai bizonyítvány | |
7. | Gazdasági ügyintéző | Humán Középiskola.szakközépiskolai érettségi | Társadalombiztosítási és Bérügyi Szakelőadó |
Bölcsőde : Technikai dolgozó : 1 fő
1. | Technikai dolgozó | Budakalász Gimnázium Cinkotai Tagiskola,Flór Ferenc Egészségügyi Szakiskola ,Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ | Fizióterápiás asszisztens, Általános ápoló és asszisztens |
3.a). Óvodai csoportok száma : 5
Csoport neve Létszám /2015.okt.1-én
Süni 21
Törpike 23
Micimackó 24
Katica 22
Pillangó 22
b). Bölcsődei csoportok száma: 2
Csoport neve Létszám /2015.okt.1-én
Katica 9
Méhecske 9
- Az óvodai-bölcsődei nevelési év rendje : 2015.09.01.-2016.08.31-ig
Az óvodai-bölcsődei nevelés első napja : 2015.szeptember 01. / kedd
Az óvodai-bölcsődei nevelés utolsó napja : 2016.augusztus 31. / szerda
Nevelés nélküli munkanapok:
2015.október 02.
2016.március 24-25.
2016.június 9-10.
Mende , 2015. október 10. Juhász Sándor Jánosné